الوصف
معلمات التقنية
الشركة المصنعة لخلاطة الخرسانة ذاتية التحميل
تعتبر خلاطات الخرسانة ذاتية التحميل EP الحل الأمثل لاحتياجات البناء الخاصة بك، حيث توفر الراحة والكفاءة والمتانة. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وكيف يمكننا مساعدتك في إكمال مشروعك بسهولة.

لماذا أخترتنا
- آلات الجودة - نقوم بتصميم وتصنيع خلاطاتنا ذاتية التحميل بمواد عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة.
- خدمة عملاء ممتازة - نحن نفخر بخدمة العملاء والدعم المستجيبين لدينا. فريقنا متاح للإجابة على أية أسئلة قد تكون لديكم حول خلاطاتنا ذاتية التحميل ولمساعدتكم في حل أي مشكلات قد تواجهكم.
- التواجد العالمي - تتمتع شركتنا بحضور عالمي، مع شبكة من التجار والموزعين حول العالم.
تفاصيل الشحن

المشاريع
1
آلة خلط ذاتية التحميل في أوزبكستان

2
آلة خلط الخرسانة ذاتية التحميل في كولومبيا

3
خلاطة خرسانة ذاتية التحميل في ميانمار

الوسم : مصنعي خلاطة الخرسانة ذاتية التحميل، الموردين، الشركات المصنعة، السعر، للبيع
| نموذج | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | الحلقة 4.0X | |
| نظام الخلط | الطاقة الانتاجية | 1.6 متر مكعب لكل دفعة | 2.2 متر مكعب لكل دفعة | 3.5 متر مكعب لكل دفعة | 4.0 م3 لكل دفعة |
| زاوية الدوران | 270 درجة | 270 درجة | 270 درجة | 270 درجة | |
| زاوية طبل الخلاط | 16 درجة | 16 درجة | 16 درجة | 16 درجة | |
| التحكم في اللودر | عصا هيدروليك 4 اتجاهات | ||||
| سوينغ المخفض | مخصصة بواسطة EPDAS | ||||
| حجم خزان المياه | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| محرك | ماركة | يوني | يوني | يوني | يوني |
| الطاقة المقدرة/دورة في الدقيقة | 60 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | 76 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | 85 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | 95 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة | |
| الهيكل | الوزن الكلي | 5500 كجم | 6800 كجم | 8000 كجم | 8500 كجم |
| نوع السائق | 4*4 | ||||
| الهيكل | هيكل مفصلي | ||||
| قاعدة العجلات | 1960 ملم | 1960 ملم | 2350 ملم | 2350 ملم | |
| إطار العجلة | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| الانتقال | هيدروليك كامل | ||||
| سرعة | عالي:0-25 كم/ساعة | ||||
| منخفض:0-9 كم/ساعة | |||||
| القدرة على التدرج | 30 درجة | ||||
| الحجم الكلي | الطول 6254 * العرض 2200 * الارتفاع 2892 مم (ارتفاع 3928 ملم) |
الطول 6254 * العرض 2200 * الارتفاع 2892 مم (ارتفاع 3928 ملم) |
الطول 7500 * العرض 2700 * الارتفاع 3380 ملم (الارتفاع 4760 ملم) | الطول 7500 * العرض 2700 * الارتفاع 3380 ملم (الارتفاع 4760 ملم) | |








